O município de Aljezur
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Aljezur assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Aljezur
Endereço da Câmara Municipal de Aljezur | AljezurCâmara municipal de Aljezur RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA 8670-000 - ALJEZUR Portugal Work+351 282 998 102 Fax+351 282 998 417 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 282 998 102 Internacional: +351 282 998 102 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Aljezur | cm-aljezur.pt | |
Presidente de Aljezur | José Amarelinho |
Demografia de Aljezur
Nome dos habitantes de Aljezur | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 5 599 habitantes | 13 / 248 | ||
Densidade populacional de Aljezur | 17,3 hab./km² (44,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Aljezur
Código de Aljezur | AJZ |
---|---|
CEP de Aljezur | 8670 |
Meio de transporte de Aljezur
Aeroporto | Aeródromo Municipal de Portimão 26.9 km Aeródromo de Sines 69.1 km Aeroporto Internacional de Faro 81.6 km |
---|
Território de Aljezur
Superfície de Aljezur | 32 350 hectares 323,50 km² (124,90 sq mi) |
---|---|
Altitude de Aljezur | 36 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.3147 Longitude: -8.80454 Latitude: 37° 18' 53'' Norte Longitude: 8° 48' 16'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Aljezur |
Boa Vista | Kürnach |
Parque natural | Aljezur não é parte de um parque natural |
---|
Por aí de Aljezur
em e ao redor de Aljezur | ||
Cerro Gordo 2 km Colina | Arrifana 5.3 km Colina | Ponta do Penduradouro 5.6 km Ponto |
Ponta Penduradoura 5.6 km Ponto | Praia da Arrifana 5.7 km Praia | Rocha Atalaia 7 km Rocha |
Pedra da Atalaia 7 km Rocha | Pedras dos Corvos 7 km Rochas | Ponta da Atalaia 7 km Ponto |
Pedra da Carraça 7.2 km Rocha | Ponta da Arrifana 7.2 km Ponto | Serra do Espinhaço de Cão 7.2 km Montanhas |
Agulha Rocha 7.7 km Rocha | Pedra da Agulha 7.7 km Rocha | Cerro da Bica 8.7 km Colina |
Cerro da Feteira 8.7 km Colina | Praia de Vale Figueiras 9.1 km Praia | Cerro das Pedras 9.9 km Colina |
Cerro do Penedo 10.9 km Colina | Poldra 11.1 km Colina | Cerro da Foz do Giraldo 12.2 km Colina |
Pedra da Matez 13 km Rocha | Rocha Matez 13 km Rocha | Mosquito 13 km Colina |
Cerro dos Carriços 13 km Colina | Pedras da Lapa 15.2 km Colina | Cerro do Lobo 15.3 km Colina |
Cerro do Covão da Loba 15.3 km Montanha | Praia da Bordeira 15.3 km Praia | Cerro da Palmeira 15.7 km Colina |
Cerro da Esteveira 15.7 km Colina | Arrifos do Pontal 16.2 km Ponto | Pontal 16.2 km Ponto |
Altura do Vale Tisnado 16.7 km Colina | Cerro da Corcha 17 km Colina | Cerro das Medas 17.3 km Colina |
Cerro de Águeda 17.6 km Colina | Pedra do Valverde 17.7 km Rocha | Ponta do A de Pau 17.7 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Aljezur
Nenhuma atividade referenciada em Aljezur |