O município de Aljustrel
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Aljustrel assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Aljustrel
Endereço da Câmara Municipal de Aljustrel | AljustrelCâmara municipal de Aljustrel AV. 1º DE MAIO 7600-010 - ALJUSTREL Portugal Work+351 284 601 480 Fax+351 284 602 055 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 284 601 480 Internacional: +351 284 601 480 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Aljustrel | mun-aljustrel.pt | |
Presidente de Aljustrel | Nelson Brito |
Demografia de Aljustrel
Nome dos habitantes de Aljustrel | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 8 285 habitantes | 5 / 201 | ||
Densidade populacional de Aljustrel | 18,1 hab./km² (46,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Aljustrel
Código de Aljustrel | AJT |
---|---|
CEP de Aljustrel | 7600 |
Meio de transporte de Aljustrel
Aeroporto | Aeródromo de Sines 57.4 km Aeródromo Municipal de Portimão 89 km Aeroporto Internacional de Faro 97.6 km |
---|
Território de Aljustrel
Superfície de Aljustrel | 45 830 hectares 458,30 km² (176,95 sq mi) |
---|---|
Altitude de Aljustrel | 185 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.8768 Longitude: -8.16632 Latitude: 37° 52' 36'' Norte Longitude: 8° 9' 59'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Aljustrel
em e ao redor de Aljustrel | ||
Cerro dos Currais Velhos 0.7 km Colina | Cerro de Santo Adrião 1.9 km Colina | Serro de Águia 4.2 km Colina |
Cerro do Poceirão 5.9 km Colina | Cerro da Funcheira 6 km Colina | Romão da Lança 6.5 km Colina |
Serro das Pedras 7.9 km Colina | Castro Verde-Almodôvar 8.9 km Estação ferroviária | Serro da Bandeira 10.3 km Colina |
Cazével 10.5 km Estação ferroviária | Serro da Vigia 10.8 km Colina | Alturas da Rocha 11.9 km Colina |
Alturas do Sobrado 11.9 km Colinas | Cabeços da Gulipa 11.9 km Colinas | Espinhaço de Cão 12.1 km Crista |
Cerro do Mato 13.5 km Colina | Cabeços do Rolão 14 km Colinas | Serro dos Madrunhais 14.8 km Colina |
Cerro das Minas 16 km Colina | Tosquiado 16.2 km Colinas | Santa Vitória do Ervidel 16.7 km Estação ferroviária |
Serro da Hortinha 17.9 km Colina | Torre Vã 18.3 km Estação ferroviária | Cerro do Seixo 18.4 km Colina |
Panoias 18.4 km Estação ferroviária | Serro da Cansada 18.6 km Colina | Montenegro 19.2 km Estação ferroviária |
Cerro dos Macorados 19.3 km Colina | Alturas da Esteva 19.5 km Colinas | Alturas de Linharinhos 19.5 km Colinas |
Cerro dos Penedos 19.7 km Colina | Eirinhas 20.5 km Colina | Cabeço da Serpe 21 km Colina |
Alturas do Monte da Nora 21.4 km Colinas | Serro das Zurreiras 21.5 km Colina | Cabeços da Corte Garrana 21.8 km Colinas |
Mingorra 22.1 km Colina | Serro da Madruga 22.1 km Colina | Serra do Mira 22.5 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Aljustrel
Nenhuma atividade referenciada em Aljustrel |