O município de Aveiro
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Aveiro assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Aveiro
Endereço da Câmara Municipal de Aveiro | AveiroCâmara municipal de Aveiro PRAÇA DA REPÚBLICA 3810-156 - AVEIRO Portugal Work+351 234 406 300 Fax+351 23422787 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 234 406 300 Internacional: +351 234 406 300 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Aveiro | cm-aveiro.pt | |
Presidente de Aveiro | José Ribau Esteves |
Demografia de Aveiro
Nome dos habitantes de Aveiro | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 77 916 habitantes | 2 / 32 | ||
Densidade populacional de Aveiro | 389,8 hab./km² (1 009,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Aveiro
Código de Aveiro | AVR |
---|---|
CEP de Aveiro | 3810 |
O município de Aveiro
Cidades gêmeas com Aveiro |
---|
Belém | Recife | Cubatão |
Pelotas | Santa Cruz | Panyu |
Bourges | Arcachon | Papagos-Cholargos |
Farim | Forlì | Oita |
Inhambane | Pemba | Viana do Castelo |
Santo António | Cidade Rodrigo | Mádia |
Newark |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Aveiro não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Aveiro
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 56.1 km Aeródromo Gonçalves Lobato 65.2 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 67.6 km |
---|
Território de Aveiro
Superfície de Aveiro | 19 990 hectares 199,90 km² (77,18 sq mi) |
---|---|
Altitude de Aveiro | 8 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.6412 Longitude: -8.65362 Latitude: 40° 38' 28'' Norte Longitude: 8° 39' 13'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Aveiro
em e ao redor de Aveiro | ||
Ilha de Monte Farinha 4.8 km Ilha | Ilha da Mó do Meio 5.4 km Ilha | Lavacos 6 km Ilha |
Ilha de Testada 6.6 km Ilha | Dunas da Gafanha 7 km Duna(s) | Ilha dos Ovos 7.6 km Ilha |
Cabeça do Travessadouro 7.6 km Ilha | Ilha da Moacha do Norte 7.6 km Ilha | Mata de São Jacinto 8.2 km Floresta(s) |
Cabeça da Doida 8.4 km Ilha | Dunas de Vagos 9.9 km Duna(s) | Monte do Marco 12.5 km Colina |
Praia da Vagueira 12.7 km Praia | Monte Grande 13.4 km Colina | Cabeço da Cruz 13.9 km Colina |
Cabeço Grande 14.4 km Colina | Forte Velho 14.5 km Forte | Cabo do Relho 15.9 km Ponto |
Cabeça da Capela 16.3 km Ponto | Cabo da Marinha 17.7 km Ponto | Cabo do Var 19.5 km Ponto |
Cabeço do Telégrafo 21.7 km Colina | Pedra do Cabeço 25.5 km Rochas | Serra da Escaiba 25.6 km Montanha |
Dunas de Ovar 28.8 km Duna(s) | Serra de Salgueiros 30.1 km Montanha | Pinhal das Castinhas 30.3 km Floresta(s) |
Serra do Pereiro 31.2 km Montanhas | Alto da Louriceira 33.8 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Aveiro
Nenhuma atividade referenciada em Aveiro |