O município de Bragança
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Bragança assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Bragança
Endereço da Câmara Municipal de Bragança | BragançaCâmara municipal de Bragança FORTE S. JOÃO DE DEUS 5300-902 - BRAGANÇA Portugal Work+351 273 331 371 Fax+351 273 327 252 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 273 331 371 Internacional: +351 273 331 371 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Bragança | cm-braganca.pt | |
Presidente de Bragança | Hernâni Dias |
Demografia de Bragança
Nome dos habitantes de Bragança | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 33 586 habitantes | 1 / 83 | ||
Densidade populacional de Bragança | 28,6 hab./km² (74,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Bragança
Código de Bragança | BGC |
---|---|
CEP de Bragança | 5300 |
Meio de transporte de Bragança
Aeroporto | Aeródromo Municipal de Bragança Aeródromo de Chaves 59.4 km Aeródromo de Vila Real 99.7 km |
---|
Território de Bragança
Superfície de Bragança | 117 360 hectares 1173,60 km² (453,13 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bragança | 690 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.8072 Longitude: -6.75919 Latitude: 41° 48' 26'' Norte Longitude: 6° 45' 33'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Bragança |
Bragança Paulista | Les Pavillons-sous-Bois | Zamora de Hidalgo |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Bragança não é parte de um parque natural |
Por aí de Bragança
em e ao redor de Bragança | ||
Alto do Castro 6.7 km Colina | Alto do Lombo 6.8 km Colina | Cabeço da Espiga 7.6 km Montanha |
Lombo da Sapeira 7.7 km Crista | Cabeço de Bugalheira 9 km Montanha | Monte das Freiras 9 km Montanha |
Alto do Carqueijal 10.2 km Montanha | Mata Galão 10.4 km Floresta(s) | Alto da Fonte Jungueira 10.4 km Colina |
Lombo de Peneda 10.8 km Crista | Alto da Cacheira 10.9 km Montanha | Alto do Costa 11.5 km Montanha |
Pena de Águia 12.2 km Montanha | Cabeço do Carvoal 12.4 km Colina | Alto do Varge 12.4 km Colina |
Alto do Gato 12.7 km Montanha | Alto do Vale de Sardão 13.1 km Colina | Cabeço do Labanho 13.3 km Montanha |
Serro de Soeiro 13.4 km Montanha | Alto do Vale da Pala 14.4 km Colina | Alto da Costa 14.4 km Montanha |
Cabeço da Pedrosa 14.7 km Montanha | Serra de Nogueira 14.9 km Montanhas | Cabeço da Maceira 15.2 km Montanha |
Costa Grande 15.3 km Declive(s) | Vale do Prado 15.3 km Vale | Alto do Falgueirão 15.9 km Colina |
Lombo Cerveiro 17.4 km Montanha | Lombeiro da Louseira 17.4 km Declive(s) | Alto de Vila Verde 17.5 km Colina |
Navalho 17.9 km Montanha | Alto do Facho 17.9 km Colina | Cabeço da Torre 17.9 km Colina |
Serro 18.2 km Montanha | Alto da Bicada 18.4 km Colina | Penha da Cruz 19 km Montanha |
Monte da Malhada 19 km Colina | Alto de Matrocos 19.2 km Colina | Alto dos Coriscos 19.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Bragança
Nenhuma atividade referenciada em Bragança |