O município de Chamusca
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Chamusca assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Chamusca
Endereço da Câmara Municipal de Chamusca | ChamuscaCâmara municipal de Chamusca R. DIREITA DE S. PEDRO 2140-098 - CHAMUSCA Portugal Work+351 249 769 100 Fax+351 249 760 211 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 249 769 100 Internacional: +351 249 769 100 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Chamusca | cm-chamusca.pt | |
Presidente de Chamusca | Paulo Queimado |
Demografia de Chamusca
Nome dos habitantes de Chamusca | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 9 253 habitantes | 14 / 192 | ||
Densidade populacional de Chamusca | 12,4 hab./km² (32,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Chamusca
Código de Chamusca | CHM |
---|---|
CEP de Chamusca | 2140 |
O município de Chamusca
Cidades gêmeas com Chamusca | Actualmente, Chamusca não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Chamusca não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Chamusca
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 30.4 km Aeródromo Gonçalves Lobato 41.2 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 60 km |
---|
Território de Chamusca
Superfície de Chamusca | 74 600 hectares 746,00 km² (288,03 sq mi) |
---|---|
Altitude de Chamusca | 559 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.3598 Longitude: -7.81537 Latitude: 40° 21' 35'' Norte Longitude: 7° 48' 55'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Chamusca
em e ao redor de Chamusca | ||
Encosta das Uchas 8.5 km Declive(s) | Pinhal do Castelo Verde 9.8 km Floresta(s) | Lomba do Fontão 10.7 km Crista |
Lomba da Malhada do Pai 10.8 km Colina | Cabeço da Malhada Velha 12.1 km Montanha | Cabeço do Concelho 13.4 km Colina |
Cabeço do Gondufo 14.3 km Colina | Cabeço do Bulde 14.8 km Montanha | Lomba do Carvalhal 14.9 km Colina |
Estação Canas-Felgueiras 15.5 km Estação ferroviária | Canas de Senhorim 15.5 km Estação ferroviária | Canas-Felgueira 15.5 km Estação ferroviária |
Serra da Estrela 15.7 km Montanhas | São Pedro do Açor 15.9 km Montanha | Serra do Açor 16 km Montanhas |
Cabeço de Vermum 16.2 km Montanha | Cabeço do Espinho 16.4 km Montanha | Encosta do Carvalhinho 16.5 km Declive(s) |
Cabeço do Campanário 16.7 km Montanha | Cabeça da Nave 16.7 km Montanha | Cabeço do Arraçaio 17.4 km Montanha |
Estrela 17.5 km Montanha | Serra da Alvoaça 17.6 km Montanhas | Outeiro da Marrada 17.9 km Montanha |
Lomba Malhada Garcia 18 km Crista | Alto do Ervedal 18.3 km Montanha | Encosta da Amieira 18.7 km Declive(s) |
Cerro do Covão da Costa 18.8 km Montanha | Cabeço dos Pelados 18.9 km Colina | Encosta do Formarigo 19.2 km Declive(s) |
Lomba da Picota 19.8 km Colina | Cabeço da Picota 19.8 km Montanha | Alto da Castanheira 20.9 km Montanha |
Cabeço do Monte Redondo 21.9 km Montanha | Poio Negro 23.4 km Observatório | Observatorio 23.4 km Observatório |
Penhas Douradas 23.4 km Observatório | Serra da Moita 23.7 km Colina | Alto do Espinheiro 24.1 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Chamusca
Nenhuma atividade referenciada em Chamusca |