O município de Condeixa-a-Nova
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Condeixa-a-Nova assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
Endereço da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | Condeixa-a-NovaCâmara municipal de Condeixa-a-Nova LARGO ARTUR BARRETO 3150-124 - CONDEIXA-A-NOVA Portugal Work+351 239 941 114 Fax+351 239 942 711 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 239 941 114 Internacional: +351 239 941 114 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Condeixa-a-Nova | cm-condeixa.pt | |
Presidente de Condeixa-a-Nova | Nuno Moita |
Demografia de Condeixa-a-Nova
Nome dos habitantes de Condeixa-a-Nova | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 17 597 habitantes | 6 / 134 | ||
Densidade populacional de Condeixa-a-Nova | 126,9 hab./km² (328,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Condeixa-a-Nova
Código de Condeixa-a-Nova | CDN |
---|---|
CEP de Condeixa-a-Nova | 3150 |
Toponímia e tradução de Condeixa-a-Nova
Japonês: コンデイシャ=ア=ノーヴァ | Coreano: 콘데이샤아노바 | Língua chinesa: 新孔代沙 |
Meio de transporte de Condeixa-a-Nova
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 5.4 km Aeródromo Gonçalves Lobato 85.5 km Aeródromo Municipal da Covilhã 88.4 km |
---|
Território de Condeixa-a-Nova
Superfície de Condeixa-a-Nova | 13 870 hectares 138,70 km² (53,55 sq mi) |
---|---|
Altitude de Condeixa-a-Nova | 81 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.1145 Longitude: -8.50014 Latitude: 40° 6' 52'' Norte Longitude: 8° 30' 1'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Condeixa-a-Nova |
Longjumeau | Bretten |
Parque natural | Condeixa-a-Nova não é parte de um parque natural |
---|
Por aí de Condeixa-a-Nova
em e ao redor de Condeixa-a-Nova | ||
Ruínas de Conimbriga 1.6 km Ruínas | Serra de São Domingos 2.9 km Colinas | Serra de Alconeere 3.8 km Colina |
Alto da Anaia 6.7 km Colina | Serra do Circo 7.3 km Colina | Outeiro das Matas 8.9 km Colina |
Serra do Rabaçal 9 km Montanha | Alto do Mosqueiro 9.5 km Colina | Outeiro da Cruz 10.5 km Colina |
Estacão Nova 11.1 km Estação ferroviária | Coimbra-C 11.1 km Estação ferroviária | Coimbra-Estaçâo Nova 11.1 km Estação ferroviária |
Cabeço da Serra 11.5 km Colina | Cabeço do Barreiro 11.7 km Colina | Coimbra-B 12.7 km Estação ferroviária |
Estação Velha 12.7 km Estação ferroviária | Coimbra-Estaçâo Velha 12.7 km Estação ferroviária | Serra de Valongo 13.2 km Colina |
Montemor-o-Velho 13.4 km Estação ferroviária | Alto da Estrela 13.4 km Colina | Cabeço dos Crutos 13.4 km Colina |
Serra da Vila 14.3 km Colina | Monte do Meio 15.2 km Colina | Serra dos Carvalhos 15.9 km Colinas |
Monte da Ateanha 16.2 km Colina | Monte Alvão 16.7 km Colina | Monte do Sol 17.3 km Colina |
Arneiro 18.5 km Parada de trem | Serra do Sabugueiro 18.5 km Montanha | Alto do Marco 19.3 km Montanha |
Cabeço de Comoras 19.3 km Colina | Serra da Aveleira 19.8 km Crista | Serra do Bicanho 20.2 km Montanha |
Cabeço da Bandeira 20.3 km Colina | Alto da Cotovia 20.4 km Montanha | Cabeceiro da Telha 21.8 km Montanha |
Serra de Suimbre 22 km Colina | Pinhal do Fojo 22 km Floresta(s) | Cabeço Nacreal 22.1 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Condeixa-a-Nova
Parque de diversões | |
---|---|
Portugal dos Pequenitos no Coimbra 11.3 km |