O município de Entroncamento
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Entroncamento assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Entroncamento
Endereço da Câmara Municipal de Entroncamento | EntroncamentoCâmara municipal de Entroncamento LG. JOSÉ DUARTE COELHO 2330-078 - ENTRONCAMENTO Portugal Work+351 249 720 400 Fax+351 249 718 615 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 249 720 400 Internacional: +351 249 720 400 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Entroncamento | cm-entroncamento.pt | |
Presidente de Entroncamento | Jorge Faria |
Demografia de Entroncamento
Nome dos habitantes de Entroncamento | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 21 214 habitantes | 10 / 117 | ||
Densidade populacional de Entroncamento | 1 548,5 hab./km² (4 010,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Entroncamento
Código de Entroncamento | ENT |
---|---|
CEP de Entroncamento | 2330 |
Toponímia e tradução de Entroncamento
árabe: إنترونكامنتو | Japonês: エントロンカメント | Coreano: 인트롱카멘투 |
Russo: Энтронкаменту | Língua chinesa: 恩特龙卡门图 |
Meio de transporte de Entroncamento
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 77.1 km Aeroporto Humberto Delgado 95.4 km Aeródromo Municipal da Covilhã 122.8 km |
---|
Território de Entroncamento
Superfície de Entroncamento | 1 370 hectares 13,70 km² (5,29 sq mi) |
---|---|
Altitude de Entroncamento | 38 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.4647 Longitude: -8.469 Latitude: 39° 27' 53'' Norte Longitude: 8° 28' 8'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Entroncamento |
Mosteiros | Villiers-sur-Marne |
Parque natural | Entroncamento não é parte de um parque natural |
---|
Por aí de Entroncamento
em e ao redor de Entroncamento | ||
Cabeço dos Rebelos 5 km Colina | Alto do Mirante 8.3 km Colina | Alto de Dom Luís 9 km Colina |
Alto de Dom Luiz 9 km Colina | Carrascal 9.5 km Parada de trem | Curvaceiras 10 km Parada de trem |
Porto da Cortiça 10.9 km Pouso | Santa Cita 11.2 km Estação ferroviária | Cabeço da Atalaia 11.4 km Crista |
Arrife do Rato 12.7 km Crista | Arrife do Picoto 12.7 km Crista | Arrife do Almonda 13.3 km Crista |
Arrife das Paredinhas 13.6 km Crista | Costa da Pia do Grão 13.7 km Declive(s) | Arrife do Alqueidão 13.7 km Crista |
Cabeço Gordo 13.8 km Colina | Cabeço Barreiro 15.8 km Montanha | Cabeço da Mata 15.9 km Colina |
Alto das Sobradas 15.9 km Colina | Serra de Aire 16 km Montanhas | Pinhal do Casal Farto 17 km Floresta(s) |
Pinhal da Coelheira 17.5 km Floresta(s) | Vale das Caldeiras 17.8 km Vale | Alto d’ Águia 18.5 km Colina |
Cabeço João Viegas 18.8 km Colina | Mouchão das Éguas 18.8 km Ilha | Cabeço Morto 18.8 km Colina |
Monte de Dom Pedro 19 km Colina | Alto da Fonte Galega 20.2 km Colina | Costa de Minde 20.7 km Declive(s) |
Cabeço Sobreiro 20.7 km Montanha | Estação de Chão de Maçãs 20.8 km Estação ferroviária | Estação de Fátima 20.8 km Estação ferroviária |
Pinhal do Junco 21.5 km Floresta(s) | Cabeços de Marvila 21.6 km Colina | Cabeço da Giesteira 22.6 km Montanha |
Serra do Cheirinho 22.8 km Colina | Cabeço do Vento 23.8 km Montanha | Cabeço Redondo 23.9 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Entroncamento
Nenhuma atividade referenciada em Entroncamento |