O município de Fafe
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Fafe assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Fafe
Endereço da Câmara Municipal de Fafe | FafeCâmara municipal de Fafe AV. 5 DE OUTUBRO 4820-501 - FAFE Portugal Work+351 253 598 243 Fax+351 253 598 481 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 253 598 243 Internacional: +351 253 598 243 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Fafe | cm-fafe.pt | |
Presidente de Fafe | Raul Cunha |
Demografia de Fafe
Nome dos habitantes de Fafe | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 48 271 habitantes | 5 / 59 | ||
Densidade populacional de Fafe | 220,3 hab./km² (570,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Fafe
Código de Fafe | FAF |
---|---|
CEP de Fafe | 4820 |
Meio de transporte de Fafe
Aeroporto | Aeródromo de Braga 27.5 km Aeródromo de Vila Real 42.5 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 48.1 km |
---|
Território de Fafe
Superfície de Fafe | 21 910 hectares 219,10 km² (84,59 sq mi) |
---|---|
Altitude de Fafe | 327 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.4487 Longitude: -8.17214 Latitude: 41° 26' 55'' Norte Longitude: 8° 10' 20'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Fafe |
Sens |
Parque natural | Fafe não é parte de um parque natural |
---|
Por aí de Fafe
em e ao redor de Fafe | ||
Monte de Perna de Galo 5.4 km Colina | Cabeço do Moço 5.5 km Montanha | Monte de Barbosa 6.3 km Montanha |
Monte de Santa Marinha 6.8 km Montanha | Serra de Quintela 7 km Montanha | Serra do Marco 7.7 km Montanha |
Monte de Lijó 7.9 km Montanha | Pinhal da Penha 8.1 km Floresta(s) | Serra da Penouta 8.6 km Montanha |
Pinhal da Presa 8.7 km Floresta(s) | Alto dos Fojos 9 km Montanha | Monte das Penas Aldas 9.1 km Montanha |
Monte de São Domingos 9.4 km Colina | Monte Fojo 9.5 km Montanha | Serra do Viso 9.5 km Montanha |
Serra do Maroiço 11.4 km Montanha | Serra da Infesta 12.8 km Montanha | Monte do Lijó 13.2 km Colina |
Monte do Marco 13.5 km Montanha | Monte de Santa Iria 14.2 km Colina | Serra do Maninho 14.4 km Colina |
Monte do Corgo 15.8 km Montanha | Lameira da Serra 15.9 km Montanha | Serra de Codeçoso 16 km Montanhas |
Serra de Galegos 16.1 km Montanha | Monte da Santa 16.3 km Colina | Serra de São Brás 16.5 km Colina |
Monte de Campelos 16.5 km Montanha | Monte das Pias 16.5 km Colina | Monte de São Mamede 16.6 km Colina |
Serra da Encosta 16.9 km Montanha | Chão de Bouças 17.1 km Região alta | Monte da Raza 17.1 km Montanha |
Alto da Senhora 17.4 km Montanha | Monte de Santa Marta 17.5 km Colina | Serra dos Campelos 18.2 km Montanha |
Monte do Telégrafo 18.3 km Montanha | Serra de Água e Leite 18.5 km Colina | Alto do Picoto 18.8 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Fafe
Nenhuma atividade referenciada em Fafe |