O município de Fronteira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Fronteira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Fronteira
Endereço da Câmara Municipal de Fronteira | FronteiraCâmara municipal de Fronteira PRAÇA DO MUNICÍPIO 7460-110 - FRONTEIRA Portugal Work+351 245 604 124 Fax+351 245 604 565 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 245 604 124 Internacional: +351 245 604 124 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Fronteira | cm-fronteira.pt | |
Presidente de Fronteira | Rogério Silva |
Demografia de Fronteira
Nome dos habitantes de Fronteira | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 2 986 habitantes | 13 / 295 | ||
Densidade populacional de Fronteira | 12,0 hab./km² (31,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Fronteira
Código de Fronteira | FTR |
---|---|
CEP de Fronteira | 7460 |
Meio de transporte de Fronteira
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 132.3 km Aeródromo Municipal da Covilhã 135.3 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 141.3 km |
---|
Território de Fronteira
Superfície de Fronteira | 24 860 hectares 248,60 km² (95,98 sq mi) |
---|---|
Altitude de Fronteira | 245 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.0563 Longitude: -7.64991 Latitude: 39° 3' 23'' Norte Longitude: 7° 38' 60'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Fronteira | Actualmente, Fronteira não tem geminação |
Município homônimo |
|
Parque natural | Fronteira não é parte de um parque natural |
Por aí de Fronteira
em e ao redor de Fronteira | ||
Fronteira 0.7 km Estação ferroviária | Santo Amaro 6.9 km Estação ferroviária | Estação de Cabeço de Vide 11.2 km Estação ferroviária |
Serra de São Bartolomeu 14.9 km Montanha | Cabeço da Azinheira 16.1 km Colina | Pedras Almuro 17.8 km Rochas |
Porto das Passadeiras 19.2 km Pouso | Serra da Laje 19.3 km Montanha | Serra da Lage 19.3 km Montanha |
Cabeço do Cão 19.7 km Colina | Porto do Bagulho 20.2 km Pouso | Porto de Valbom 21.2 km Pouso |
Estação de Portalegre 22.5 km Estação ferroviária | Pinhal do Vale de Barqueiros 22.5 km Floresta(s) | Estação Velha 22.9 km Estação ferroviária |
Cabeço do Raio 23.1 km Colina | Ameixial 23.1 km Estação ferroviária | Crato 23.5 km Estação ferroviária |
Pinhal do Vale de Arneiro 23.5 km Floresta(s) | Altos do Arneiro do Clero 24.4 km Colinas | Pinhal da Barrada 24.9 km Floresta(s) |
Alto dos Rabichos 25.1 km Colina | Cabeços do Barreiro 26.1 km Colina | Mata 26.3 km Parada de trem |
Alto dos Ripados 26.7 km Colina | Chança 26.8 km Estação ferroviária | Alto do Matinho 27.7 km Colina |
Arcos 28.5 km Estação ferroviária | Alto da Boa Vista 28.5 km Montanha | Cabeço do Carneiro 29.4 km Colina |
Alto da Borrachinha 29.4 km Colina | Alto das Freiras 30.3 km Colina | Évora Monte 30.7 km Estação ferroviária |
Alto da Esparregueira 30.9 km Colina | Alto do Ventoso 31.8 km Colina | Vale do Fernando 32.2 km Vale |
Alto do Poço Novo 32.3 km Colina | Vimieiro 32.5 km Estação ferroviária | Outeiro da Cardiga 32.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Fronteira
Nenhuma atividade referenciada em Fronteira |