O município de Góis
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Góis assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Góis
Endereço da Câmara Municipal de Góis | GóisCâmara municipal de Góis PRAÇA DA REPÚBLICA 3330-310 - GÓIS Portugal Work+351 235 772 007 Fax+351 235 771 537 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 235 772 007 Internacional: +351 235 772 007 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Góis | cm-gois.pt | |
Presidente de Góis | Lurdes Castanheira |
Demografia de Góis
Nome dos habitantes de Góis | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 3 825 habitantes | 17 / 281 | ||
Densidade populacional de Góis | 14,6 hab./km² (37,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Góis
Código de Góis | GOI |
---|---|
CEP de Góis | 3330 |
Meio de transporte de Góis
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 30.6 km Aeródromo Municipal da Covilhã 54.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 66.1 km |
---|
Território de Góis
Superfície de Góis | 26 230 hectares 262,30 km² (101,27 sq mi) |
---|---|
Altitude de Góis | 201 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.1557 Longitude: -8.10994 Latitude: 40° 9' 21'' Norte Longitude: 8° 6' 36'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Góis |
São Paulo |
Parque natural | Góis não é parte de um parque natural |
---|
Por aí de Góis
em e ao redor de Góis | ||
Monte do Rabadão 2.4 km Montanha | Serra de Sacões 3.5 km Montanha | Cabeço do Pião 3.9 km Montanha |
Alto da Samoa 4.8 km Montanha | Serra de Alcaria 5 km Montanha | Serra do Penedo 6.5 km Montanha |
Serra da Folgosa 6.6 km Montanha | Serra da Folgoza 6.6 km Montanha | Cabeço da Mata 6.7 km Montanha |
Cabeço de Aigra 7.1 km Montanha | Serra de Santa Quitéria 7.6 km Montanha | Penedo da Orgueira 7.9 km Crista |
Lomba do Mouro 7.9 km Montanha | Cabeço das Oliveiras 8.3 km Colina | Cabeço da Aveleira 8.5 km Montanha |
Entre Capelos 8.9 km Montanha | Cabeço do Vale da Piçarra 9 km Montanha | Cabeço do Gato 9.4 km Montanha |
Piçarra do Asno 9.5 km Crista | Cabeço da Cobada Pequena 10.2 km Montanha | Serra do Bidueiro 10.2 km Crista |
Cabeço do Fernando 10.8 km Montanha | Chã da Cabeça 10.8 km Região alta | Cabeço do Bidueiro 11.5 km Colina |
Cabeço da Fontinha 11.6 km Colina | Cabeço do Rabachinho 11.8 km Colina | Cabeço das Freiras 12.3 km Montanha |
Lomba de Visinhos 12.5 km Montanha | Serra da Moita 12.9 km Colina | Cabeço do Monte Redondo 13.1 km Montanha |
Safra 13.3 km Montanha | Cabeço da Bandeira 13.4 km Colina | Serra de Louza 13.4 km Montanhas |
Serra da Lousã 13.4 km Montanhas | Cabeço da Toita 15 km Montanha | Penedos da Penalva 15 km Rochas |
Arneiro 15.4 km Parada de trem | Cabeço do Pelorenço 15.8 km Montanha | Serra da Atalhada 16.2 km Crista |
Atividades e lazer nos arredores de Góis
Parque de diversões | |
---|---|
Portugal dos Pequenitos no Coimbra 28.1 km |