O município de Lagoa
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lagoa assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Lagoa
Endereço da Câmara Municipal de Lagoa | LagoaCâmara municipal de Lagoa LG.D.JOÃO III 9560-045 - LAGOA Portugal Work+351 296 912 159 Fax+351 296 916 229 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 296 912 159 Internacional: +351 296 912 159 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Lagoa | cm-lagoa.pt | |
Presidente de Lagoa | Cristina Calisto |
Demografia de Lagoa
Nome dos habitantes de Lagoa | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 14 681 habitantes | 5 / 148 | ||
Densidade populacional de Lagoa | 322,0 hab./km² (833,9 pop/sq mi) |
Números administrativos de Lagoa
Código de Lagoa | LAG |
---|---|
CEP de Lagoa | 9560 |
Meio de transporte de Lagoa
Aeroporto | Aeroporto Internacional João Paulo II 10.1 km Aeroporto de Santa Maria 94.1 km Aeroporto Internacional das Lajes 173.7 km |
---|
Território de Lagoa
Superfície de Lagoa | 4 560 hectares 45,60 km² (17,61 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lagoa | 45 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.75 Longitude: -25.5833 Latitude: 37° 45' 0'' Norte Longitude: 25° 34' 60'' Oeste |
Fuso horário | UTC -1:00 (Atlantic/Azores) Hora de Verão : UTC +0:00 Hora de Inverno : UTC -1:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Lagoa |
Santa Cruz | Taunton |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Lagoa não é parte de um parque natural |
Distância linear entre Lagoa e as principais cidades do país
Lisboa : 1440 km | Sintra : 1418 km | Vila Nova de Gaia : 1502 km |
Porto : 1505 km | Cascais : 1415 km mais próxima | Loures : 1437 km |
Braga : 1528 km | Amadora : 1432 km | Oeiras : 1425 km |
Matosinhos : 1499 km | Almada : 1438 km | Seixal : 1443 km |
Gondomar : 1510 km | Odivelas : 1436 km | Guimarães : 1536 km |
Distância calculada em linha reta |
Por aí de Lagoa
em e ao redor de Lagoa | ||
Ponta dos Carreiros 1.9 km Ponto | Ponta da Lagoa 1.9 km Ponto | Fogo 1.9 km Colina |
Lamego 2.3 km Estação de triangulação | Ponta dos Caetanos 2.4 km Ponto | Pópulo 2.4 km Estação de triangulação |
Termo 4.1 km Estação de triangulação | Ponta de Rosto do Cão 4.8 km Ponto | Ponta do Rosto de Cão 4.8 km Ponto |
Ponta de Rosto de Cão 4.8 km Ponto | Ponta da Água de Pau 5.8 km Ponto | Ponta da Pranchinha 6 km Ponto |
Porto da Calheta 6.3 km Porto | Ponta da Palama 6.7 km Ponto | Ponta de Pesqueiro 7.1 km Ponto |
Serra de Água de Pau 7.3 km Montanha | Morro do Rabo do Peixe 7.6 km Cabo | Morro de Rabo de Peixe 7.6 km Cabo |
Forte de São Braz 7.6 km Forte | Forte de São Brás 7.6 km Forte | Ponta da Galera 8.1 km Ponto |
Pico Grande 8.1 km Pico | Ilha de São Miguel 8.2 km Ilha | San Miguel Island 8.2 km Ilha |
Ponta das Arindas 8.6 km Ponto | Ponta das Praias 8.6 km Ponto | Castanheira 8.8 km Estação de triangulação |
Ponta Delgada 9 km Ponto | Serra Gorda 9.5 km Montanha | Ponta das Calhetas 10.3 km Ponto |
Ponta dos Fenaes 10.3 km Ponto | Pico do Enforcado 10.4 km Colina | Ponta do Forte 11 km Ponto |
Ponta dos Fenais 11 km Ponto | Ponta dos Fanaes 11 km Ponto | Ponta dos Fanais 11 km Ponto |
Ponta do Rosio Branco 11.5 km Ponto | Rocha do Mar Morio 11.6 km Rocha | Ponta da Pirâmide 11.7 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Lagoa
Nenhuma atividade referenciada em Lagoa |