O município de Marvão
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Marvão assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Marvão
Endereço da Câmara Municipal de Marvão | MarvãoCâmara municipal de Marvão LG. SANTA MARIA 7330-101 - MARVÃO Portugal Work+351 245 909 130 Fax+351 245 993 526 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 245 909 130 Internacional: +351 245 909 130 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Marvão | cm-marvao.pt | |
Presidente de Marvão | Luís Vitorino |
Demografia de Marvão
Nome dos habitantes de Marvão | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 3 054 habitantes | 11 / 292 | ||
Densidade populacional de Marvão | 19,7 hab./km² (51,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Marvão
Código de Marvão | MRV |
---|---|
CEP de Marvão | 7330 |
Meio de transporte de Marvão
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 97.4 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 126.6 km Aeródromo Gonçalves Lobato 154.6 km |
---|
Território de Marvão
Superfície de Marvão | 15 490 hectares 154,90 km² (59,81 sq mi) |
---|---|
Altitude de Marvão | 781 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.3936 Longitude: -7.37365 Latitude: 39° 23' 37'' Norte Longitude: 7° 22' 25'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Marvão | Actualmente, Marvão não tem geminação |
Parque natural | Marvão não é parte de um parque natural |
Por aí de Marvão
em e ao redor de Marvão | ||
Cabeço do Mouro 1.3 km Colina | Serra de Selada 3.1 km Crista | Cabeço do Leão 3.1 km Montanha |
Cabeço da Urra 3.8 km Colina | Penha da Barrada 3.9 km Falésia(s) | Alto do Prado 5.7 km Colina |
Serra Fria 6 km Crista | Estação Marvão 6.3 km Estação ferroviária | Beirã Marvão 6.3 km Estação ferroviária |
Cabeça Gorda 6.8 km Colina | Alto das Cabeceiras 6.8 km Colina | Penha Aguda 6.9 km Rocha |
Alto das Freiras 7.1 km Colina | Serra de Castelo de Vide 8 km Montanhas | Alto do Corregedor 8.4 km Colina |
Sapateira Grande 8.8 km Colina | Castelo de Vide 9.8 km Estação ferroviária | Serra de São Mamede 9.9 km Montanhas |
Cabeço do Mouro 10 km Montanha | Tapada do Mendes 10.5 km Montanha | Alto dos Forninhos 10.6 km Colina |
Cabeço do Nabo 10.9 km Colina | Monte Raso 11.5 km Colina | Cabeço da Peninha 12.4 km Colina |
Cabeço Alto 12.4 km Colina | Penhas Sobral 12.8 km Rochas | Alto do Casqueijal 13 km Colina |
Cabeços do Seixo 14.2 km Colinas | Cabeço Redondo 14.3 km Colina | Alto do Ventoso 14.3 km Colina |
Alto das Freiras 17.9 km Colina | Ladeira da Vinha 18.2 km Declive(s) | Alto do Touril 18.5 km Colina |
Serra da Mina 20.1 km Montanha | Cabeço das Águas 20.1 km Colina | Alto do Matinho 20.8 km Colina |
Penhas do Remacho 21.2 km Rochas | Estação Velha 21.8 km Estação ferroviária | Alto dos Três Chaparros 22.4 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Marvão
Nenhuma atividade referenciada em Marvão |