O município de Mesão Frio
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mesão Frio assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mesão Frio
Endereço da Câmara Municipal de Mesão Frio | Mesão FrioCâmara municipal de Mesão Frio AV. CONSELHEIRO JOSÉ M. ALPOIM. 432 5040-310 - MESÃO FRIO Portugal Work+351 254 890 100 Fax+351 254 890 109 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 254 890 100 Internacional: +351 254 890 100 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Mesão Frio | cm-mesaofrio.pt | |
Presidente de Mesão Frio | Alberto Pereira |
Demografia de Mesão Frio
Nome dos habitantes de Mesão Frio | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 3 996 habitantes | 14 / 280 | ||
Densidade populacional de Mesão Frio | 149,7 hab./km² (387,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Mesão Frio
Código de Mesão Frio | MSF |
---|---|
CEP de Mesão Frio | 5040 |
Toponímia e tradução de Mesão Frio
Japonês: メザン・フリーオ | Russo: Мезан-Фриу | Língua chinesa: 梅桑弗里乌 |
Meio de transporte de Mesão Frio
Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 18.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 48.5 km Aeródromo de Braga 66.5 km |
---|
Território de Mesão Frio
Superfície de Mesão Frio | 2 670 hectares 26,70 km² (10,31 sq mi) |
---|---|
Altitude de Mesão Frio | 308 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1608 Longitude: -7.88765 Latitude: 41° 9' 39'' Norte Longitude: 7° 53' 16'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Mesão Frio | Actualmente, Mesão Frio não tem geminação |
Parque natural | Mesão Frio não é parte de um parque natural |
Por aí de Mesão Frio
em e ao redor de Mesão Frio | ||
Rede 1.9 km Estação ferroviária | Serra do Poio 7 km Montanha | Ermida 7.2 km Estação ferroviária |
Estação Corgo 10.2 km Estação ferroviária | Serra do Marão 10.2 km Montanhas | Alto de Vila Lobos 10.5 km Montanha |
Estação Carrazedo 15.2 km Estação ferroviária | Serra da Gralheira 17.9 km Montanhas | Alto da Cota 17.9 km Montanha |
Pala 19 km Estação ferroviária | Palla 19 km Estação ferroviária | Alto da Serra 19.4 km Montanha |
Serra de Santa Helena 19.4 km Montanhas | Alto do Sabugueiro 19.5 km Montanha | Planalto do Vaqueiro 19.7 km Planalto |
Alto da Teixosa 20.2 km Montanha | Serra da Meia Via 20.3 km Montanhas | Alto das Fontes 21.1 km Montanha |
Alto de Santa Cruz 21.1 km Montanha | Alto do Talefe 21.3 km Montanha | Serra da Piedade 21.7 km Montanha |
Serra de Bigorne 21.7 km Montanhas | Serra do Mouro 22.1 km Montanhas | Livração 22.8 km Estação ferroviária |
Senhora da Livração 22.8 km Estação ferroviária | Alto do Bacelo 23.7 km Colina | Serra de São Brás 23.9 km Colina |
Cabeço de Coelho 24 km Montanha | Portas de Montemuro 24.2 km Passe | Serra de Montemuro 24.2 km Montanhas |
Serra de São Pedro 24.3 km Montanhas | Serra de Codeçoso 24.3 km Montanhas | Serra de São Domingos 24.5 km Montanha |
Serra da Cascalheira 24.6 km Montanhas | Monte Sobrado 24.8 km Montanha | Serra da Tontuça 25 km Montanhas |
Alto do Miradouro 25 km Montanha | Pena 25.2 km Colina | Outeiro Meão 25.4 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Mesão Frio
Nenhuma atividade referenciada em Mesão Frio |