O município de Mortágua
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mortágua assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mortágua
Endereço da Câmara Municipal de Mortágua | MortáguaCâmara municipal de Mortágua R. DR. JOÃO LOPES MORAIS 3450-153 - MORTÁGUA Portugal Work+351 231 927 460 Fax+351 231 927 469 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 231 927 460 Internacional: +351 231 927 460 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Mortágua | cm-mortagua.pt | |
Presidente de Mortágua | José Júlio Norte |
Demografia de Mortágua
Nome dos habitantes de Mortágua | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 8 856 habitantes | 16 / 196 | ||
Densidade populacional de Mortágua | 35,3 hab./km² (91,3 pop/sq mi) |
Números administrativos de Mortágua
Código de Mortágua | MRT |
---|---|
CEP de Mortágua | 3450 |
Meio de transporte de Mortágua
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 33.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 46.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 65.5 km |
---|
Território de Mortágua
Superfície de Mortágua | 25 120 hectares 251,20 km² (96,99 sq mi) |
---|---|
Altitude de Mortágua | 93 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.3946 Longitude: -8.2328 Latitude: 40° 23' 41'' Norte Longitude: 8° 13' 58'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Mortágua | Actualmente, Mortágua não tem geminação |
Parque natural | Mortágua não é parte de um parque natural |
Por aí de Mortágua
em e ao redor de Mortágua | ||
Cabeço do Senhor do Mundo 1.3 km Colina | Serra do Vale do Grande 3.8 km Colina | Serra do Meiral 4.2 km Colina |
Serra de Vale Paredes 4.2 km Colinas | Serra da Bugia 5.3 km Colina | Serra do Tarrastal 6.1 km Colina |
Serra do Pereiro 8 km Montanha | Serra do Zebro 8.3 km Crista | Serra de Erigo 8.5 km Colinas |
Serra do Santo 8.6 km Colina | Lomba do Vime 8.8 km Colina | Serra de Rio Milheiro 9.1 km Colina |
Serra da Cerdeirinha 9.1 km Crista | Serra da Chavelha 9.4 km Colina | Serra do Gavião 9.7 km Crista |
Cabeço da Mogueira 10.5 km Montanha | Cabeço do Murta 10.6 km Colina | Serra do Bussaco 11.1 km Montanhas |
Cabeço Vale Grande 11.7 km Montanha | Cabeço do Regelo 11.8 km Colina | Alto da Sobreira 12.1 km Montanha |
Alto da Lousa 12.5 km Montanha | Cabeço da Morada 12.7 km Colina | Alto da Louriceira 13 km Montanha |
Serra dos Carvoeiros 13.2 km Colina | Alto do Machado 13.2 km Colina | Cabeço dos Bolegões 13.6 km Colina |
Serra da Atalhada 14.2 km Crista | Serra do Marco 15 km Colina | Albarqueira 15.3 km Colina |
Serra de Suimbre 16.8 km Colina | Cabeço da Fontinha 17 km Colina | Cabeço do Bidueiro 18.2 km Colina |
Serra da Aveleira 18.9 km Crista | Serra de Caramulle 19.6 km Montanhas | Serra do Caramulo 19.6 km Montanhas |
Serra do Bidueiro 20 km Crista | Serra da Moita 20 km Colina | Serra de Santa Quitéria 21 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Mortágua
Parque de diversões | |
---|---|
Portugal dos Pequenitos no Coimbra 27.3 km |