O município de Penafiel
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Penafiel assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Penafiel
Endereço da Câmara Municipal de Penafiel | PenafielCâmara municipal de Penafiel PRAÇA DO MUNICÍPIO 4560-481 - PENAFIEL Portugal Work+351 255 710 700 Fax+351 255 711 066 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 255 710 700 Internacional: +351 255 710 700 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Penafiel | cm-penafiel.pt | |
Presidente de Penafiel | Antonino Sousa |
Demografia de Penafiel
Nome dos habitantes de Penafiel | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 69 922 habitantes | 9 / 34 | ||
Densidade populacional de Penafiel | 329,4 hab./km² (853,0 pop/sq mi) |
Números administrativos de Penafiel
Código de Penafiel | PNF |
---|---|
CEP de Penafiel | 4560 |
Meio de transporte de Penafiel
Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 33.4 km Aeródromo de Braga 44.4 km Aeródromo de Vila Real 47.9 km |
---|
Território de Penafiel
Superfície de Penafiel | 21 230 hectares 212,30 km² (81,97 sq mi) |
---|---|
Altitude de Penafiel | 299 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.207 Longitude: -8.28565 Latitude: 41° 12' 25'' Norte Longitude: 8° 17' 8'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Penafiel |
Sainte-Geneviève-des-Bois | Salto |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Penafiel não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Penafiel
Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Centro histórico do porto Cultural |
Por aí de Penafiel
em e ao redor de Penafiel | ||
Monte do Fogo 1.9 km Colina | Serra de Luzim 4.8 km Montanhas | Alto do Picoto 5.1 km Montanha |
Facho 6.1 km Colina | Serra de São Tiago 6.2 km Montanhas | Caíde 6.5 km Estação ferroviária |
Penedo Alto 7.1 km Colina | Raposeira 7.3 km Colina | Viso Alto 8.3 km Colina |
Pena 8.6 km Colina | Sarnadas 8.6 km Colina | Alto do Pico 8.6 km Colina |
Alto da Cruz 10 km Colina | Alto do Picoto 10.3 km Colina | Monte do Telégrafo 10.5 km Montanha |
Alto de Moinhos 10.5 km Colina | Monte Alto 11 km Colina | Outeiro Meão 11.1 km Colina |
Senhora da Livração 11.4 km Estação ferroviária | Livração 11.4 km Estação ferroviária | Alto da Senhora 12.2 km Montanha |
Serra dos Campelos 12.3 km Montanha | Alto de São Tiago 12.7 km Colina | Monte de São Mamede 13.4 km Colina |
Alto do Marco 13.7 km Colina | Alto do Moirinte 13.9 km Colina | Pico Alto 13.9 km Colina |
Serra de Santo Antoninho 13.9 km Montanhas | Serra de Água e Leite 14.2 km Colina | Alto do Bacelo 14.4 km Colina |
Alto da Serra 14.6 km Colina | Alto da Feiteira 14.6 km Colina | Alto da Bouça do Rego 14.7 km Montanha |
Serra de Santa Iria 15.3 km Colinas | Serra da Lousada 15.4 km Colina | Serra do Maninho 15.9 km Colina |
Alto de São Jorge 16.1 km Montanha | Serra de Pias 16.4 km Montanhas | Serra da Boneca 16.5 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Penafiel
Nenhuma atividade referenciada em Penafiel |