O município de Penamacor
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Penamacor assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Penamacor
Endereço da Câmara Municipal de Penamacor | PenamacorCâmara municipal de Penamacor LG. DO MUNICÍPIO 6090-543 - PENAMACOR Portugal Work+351 27794106 Fax+351 277 394 197 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 27794106 Internacional: +351 27794106 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Penamacor | cm-penamacor.pt | |
Presidente de Penamacor | António Luís Beites |
Demografia de Penamacor
Nome dos habitantes de Penamacor | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 4 831 habitantes | 9 / 264 | ||
Densidade populacional de Penamacor | 8,6 hab./km² (22,2 pop/sq mi) |
Números administrativos de Penamacor
Código de Penamacor | PNC |
---|---|
CEP de Penamacor | 6090 |
Meio de transporte de Penamacor
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 28.4 km Aeródromo Gonçalves Lobato 86.8 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 110.5 km |
---|
Território de Penamacor
Superfície de Penamacor | 56 390 hectares 563,90 km² (217,72 sq mi) |
---|---|
Altitude de Penamacor | 563 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.169 Longitude: -7.17067 Latitude: 40° 10' 8'' Norte Longitude: 7° 10' 14'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Penamacor |
Clamart |
Parque natural | Penamacor não é parte de um parque natural |
---|
Por aí de Penamacor
em e ao redor de Penamacor | ||
Serra de Santa Marta 6.3 km Montanha | Cabeça Galega 7.6 km Montanha | Serra dos Alegrios 11.8 km Montanha |
Cabeço do Vale da Amoreira 12.1 km Montanha | Serra da Moreirinha 12.3 km Montanha | Vieiro das Gralhas 13 km Montanha |
Serra da Opa 13.3 km Montanha | Cabeço do Pombal 14.2 km Montanha | Cabeço de Escarigo 14.2 km Colina |
Serra do Ramiro 15.3 km Montanha | Serra da Póvoa 15.8 km Montanha | Serra de Santo António 17.5 km Montanha |
Serra da Pena 17.8 km Colina | Serra do Pereiro 18.1 km Montanha | Cabeço da Casa do Preto 19.3 km Montanha |
Cabeço do Valongo 19.9 km Colina | Alto da Laje 20.2 km Colina | Alto da Lage 20.2 km Colina |
Cabeço da Moita do Senhor 20.4 km Colina | Cabeço da Barreira da Rama 20.5 km Colina | Cabeço da Cacheira 20.7 km Montanha |
Monte Negro 20.8 km Colina | Cabeço do Clérigo 20.8 km Montanha | Fatela 21 km Parada de trem |
Cabeço Redondo 21.1 km Colina | Cabeço da Pelada 21.5 km Colina | Alto da Vinha 21.6 km Colina |
Alto da Texugueira 22.5 km Colina | Cabeço da Ponte 22.7 km Colina | Cabeço da Cruz Alta 22.9 km Colina |
Alto da Serra 23.1 km Montanha | Cabeço do Mocho 23.9 km Colina | Cabeço do Canto da Ribeira 24.2 km Colina |
Alto do Barrocal 26.2 km Montanha | Cabeço do Brejo 26.7 km Colina | Serra da Murracha 27 km Montanha |
Cabeço Melhano 27.1 km Montanha | Serra do Homem de Pedra 27.1 km Montanha | Castelo Novo 27.7 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Penamacor
Nenhuma atividade referenciada em Penamacor |