O município de Pombal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Pombal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Pombal
Endereço da Câmara Municipal de Pombal | PombalCâmara municipal de Pombal Largo do Cardal 3100-440 - POMBAL Portugal Work+351 236 210 500 Fax+351 236 210 599 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 236 210 500 Internacional: +351 236 210 500 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Pombal | cm-pombal.pt | |
Horário de funcionamento da câmara municipal de Pombal | Das 09:00h às 16:30h, segunda a sexta | |
Presidente de Pombal | Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos | |
Partido politico | PPD/PSD |
Demografia de Pombal
Nome dos habitantes de Pombal | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 51 684 habitantes | 3 / 54 | ||
Densidade populacional de Pombal | 82,5 hab./km² (213,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Pombal
Código de Pombal | PBL |
---|---|
CEP de Pombal | 3100-440 |
Meio de transporte de Pombal
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 30.2 km Aeródromo Municipal da Covilhã 105.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 110 km |
---|
Território de Pombal
Superfície de Pombal | 62 610 hectares 626,10 km² (241,74 sq mi) |
---|---|
Altitude de Pombal | 68 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.9138 Longitude: -8.62749 Latitude: 39° 54' 50'' Norte Longitude: 8° 37' 39'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Pombal |
Biscarrosse |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Pombal não é parte de um parque natural |
Por aí de Pombal
em e ao redor de Pombal | ||
Monte da Panela 5.2 km Colina | Serra da Bonha 5.3 km Montanhas | Serra de Sicó 6.6 km Montanhas |
Serra do Sabugueiro 9 km Montanha | Litém 9.3 km Estação ferroviária | Cabeço Nacreal 9.5 km Colina |
Monte do Meio 10.2 km Colina | Alto da Estrela 11.7 km Colina | Cabeço dos Crutos 11.7 km Colina |
Cabeço do Barreiro 13.2 km Colina | Monte Alvão 14.9 km Colina | Alto do Mosqueiro 15.5 km Colina |
Cabeça da Mata 16.9 km Colina | Serra do Rabaçal 17.2 km Montanha | Serra do Circo 17.9 km Colina |
Serra do Casal Soeiro 18.3 km Colina | Serra Pequena 18.9 km Crista | Serra dos Ariques 19.4 km Colina |
Serra do Mouro 19.5 km Montanha | Monte da Ateanha 19.6 km Colina | Serra de Alvaiázere 20.1 km Crista |
Serra do Castelo 20.1 km Montanha | Serra da Portela 20.1 km Montanha | Outeiro do Talegre 20.7 km Montanha |
Serra do Bicanho 20.9 km Montanha | Serra da Quinta 21.1 km Montanha | Pinhal do Urso 21.8 km Floresta(s) |
Mata Nacional do Urso 21.8 km Floresta(s) | Serra de Alconeere 22.5 km Colina | Alto da Cabeça 22.9 km Colina |
Ruínas de Conimbriga 23.4 km Ruínas | Serra do Porto do Urso 23.6 km Crista | Pinhal do Concelho 24.7 km Floresta(s) |
Outeiro das Matas 24.8 km Colina | Serra Gorda 24.8 km Montanha | Alto da Anaia 25.1 km Colina |
Serra da Aguda 25.1 km Crista | Serra do Safredo 25.2 km Montanha | Dunas do Urso 25.4 km Duna(s) |
Atividades e lazer nos arredores de Pombal
Nenhuma atividade referenciada em Pombal |