O município de Proença-a-Nova
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Proença-a-Nova assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Proença-a-Nova
Endereço da Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Proença-a-NovaCâmara municipal de Proença-a-Nova LG. DR. PEDRO DA FONSECA 6150-518 - PROENÇA-A-NOVA Portugal Work+351 274 670 000 Fax+351 274 672 697 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 274 670 000 Internacional: +351 274 670 000 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Proença-a-Nova | cm-proencanova.pt | |
Presidente de Proença-a-Nova | João Lobo |
Demografia de Proença-a-Nova
Nome dos habitantes de Proença-a-Nova | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 7 390 habitantes | 6 / 212 | ||
Densidade populacional de Proença-a-Nova | 18,7 hab./km² (48,4 pop/sq mi) |
Números administrativos de Proença-a-Nova
Código de Proença-a-Nova | PNV |
---|---|
CEP de Proença-a-Nova | 6150 |
Toponímia e tradução de Proença-a-Nova
Japonês: プロエンサ=ア=ノーヴァ | Língua chinesa: 新普罗恩萨 |
Meio de transporte de Proença-a-Nova
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 64.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 68.8 km Aeródromo Gonçalves Lobato 108.7 km |
---|
Território de Proença-a-Nova
Superfície de Proença-a-Nova | 39 530 hectares 395,30 km² (152,63 sq mi) |
---|---|
Altitude de Proença-a-Nova | 465 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.7498 Longitude: -7.92523 Latitude: 39° 44' 59'' Norte Longitude: 7° 55' 31'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Proença-a-Nova | Actualmente, Proença-a-Nova não tem geminação |
Parque natural | Proença-a-Nova não é parte de um parque natural |
Por aí de Proença-a-Nova
em e ao redor de Proença-a-Nova | ||
Alto do Balão 9 km Colina | Serra do Cabeço Rainha 11.2 km Montanhas | Serra de Santo António 12.2 km Montanha |
Serra da Galega 13 km Colinas | Cabeço de Seladolinho 13 km Montanha | Serrão Grande 13.1 km Colinas |
Alto do Poio 13.5 km Colina | Serra da Amêndoa 13.6 km Montanhas | Cabeço dos Três Marcos 14.5 km Pico |
Serra do Carujo 14.9 km Montanha | Serra de Águas Quentes 15.6 km Colinas | Chão do Rei 16.7 km Região alta |
Serra do Caniçal 16.8 km Montanha | Serra da Amieirosa 17.9 km Colinas | Cabeço da Mó 18.3 km Montanha |
Serra das Mougueiras 18.5 km Montanha | Serra de São Domingos 18.7 km Colina | Serra da Melriça 18.7 km Montanha |
Portela da Milhariça 18.7 km Lacuna | Serra das Talhadas 18.7 km Montanhas | Serra dos Covões 19.8 km Montanha |
Serra da Moita da Asna 20.1 km Colinas | Serra de Alvelos 20.2 km Montanhas | Serra do Casal 21 km Colina |
Serra do Moledo 21.4 km Colinas | Cabeço da Carregueira 21.8 km Colina | Serra da Rasca 22.4 km Montanha |
Cabeço do Torrasterra 23.2 km Montanha | Fratel 23.2 km Estação ferroviária | Portas do Rodão 23.5 km Lacuna |
Serra das Casinhas 23.6 km Montanha | Serra do Carvalhal 23.7 km Colinas | Serra do Carril 24.2 km Crista |
Serra de Magarefe 24.3 km Montanha | Rodão 24.8 km Estação ferroviária | Serra da Quintã 25.2 km Colina |
Lomba das Antas 26.4 km Crista | Portela do Atalho 26.6 km Passe | Cabeço da Lousa 26.8 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Proença-a-Nova
Nenhuma atividade referenciada em Proença-a-Nova |