O município de Sabrosa
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sabrosa assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Sabrosa
Endereço da Câmara Municipal de Sabrosa | SabrosaCâmara municipal de Sabrosa R. DO LORETO 5060-328 - SABROSA Portugal Work+351 259 937 120 Fax+351 259 937 129 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 259 937 120 Internacional: +351 259 937 120 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Sabrosa | sabrosa.pt | |
Presidente de Sabrosa | Domingos Carvas |
Demografia de Sabrosa
Nome dos habitantes de Sabrosa | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 5 917 habitantes | 11 / 240 | ||
Densidade populacional de Sabrosa | 37,7 hab./km² (97,7 pop/sq mi) |
Números administrativos de Sabrosa
Código de Sabrosa | SBS |
---|---|
CEP de Sabrosa | 5060 |
Meio de transporte de Sabrosa
Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 11.9 km Aeródromo de Chaves 52 km Aeródromo Gonçalves Lobato 65.5 km |
---|
Território de Sabrosa
Superfície de Sabrosa | 15 690 hectares 156,90 km² (60,58 sq mi) |
---|---|
Altitude de Sabrosa | 579 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.2654 Longitude: -7.57832 Latitude: 41° 15' 55'' Norte Longitude: 7° 34' 42'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Sabrosa |
Cadaujac | Cebu |
Parque natural | Sabrosa não é parte de um parque natural |
---|
Por aí de Sabrosa
em e ao redor de Sabrosa | ||
Serra de São Domingos 7.5 km Montanha | Vale de Ervedosa 11.2 km Vale | Serra do Freixo 12.4 km Montanha |
Serra da Burneira 12.7 km Montanha | Estação Carrazedo 13.5 km Estação ferroviária | Cabeço da Pena 15 km Montanha |
Serra da Lousa 15.9 km Montanha | Serra da Falperra 16.1 km Montanhas | Samardã 16.6 km Estação ferroviária |
Serra de Ervilhaio 16.7 km Montanha | Serra Branca 17.6 km Montanha | Cabeço das Amarelas de Santa Eugénia 17.6 km Montanha |
Alto do Lameirão 17.7 km Montanha | Alto da Ursa 18.6 km Montanha | Cabeço dos Tamões 19.4 km Montanha |
Vale das Carvas de Cima 20.3 km Vale | Estação Corgo 20.3 km Estação ferroviária | Serra de São Domingos 20.7 km Montanhas |
Alto das Rodeiras 20.7 km Montanha | Sidrô 20.8 km Montanha | Serra do Ratiço 21.1 km Montanhas |
Serra da Piedade 21.1 km Montanha | Alto dos Carriços 21.5 km Montanha | Alto da Cota 22.1 km Montanha |
Alto do Janeiro 22.2 km Montanha | Planalto do Vaqueiro 22.6 km Planalto | Alto da Soreira de Cima 23.8 km Montanha |
Alto do Sabugueiro 23.9 km Montanha | Serra de Corgo 24 km Montanha | Ferradosa 24.1 km Estação ferroviária |
Cerro da Olga 24.4 km Montanha | Serra da Garraia 24.8 km Montanhas | Alto do Picoto 24.8 km Montanha |
Fragas da Pomba 25.4 km Montanha | Alto das Fontes 25.9 km Montanha | Alto de Santa Cruz 25.9 km Montanha |
Serra da Tontuça 26.2 km Montanhas | Alto das Verejas 26.3 km Montanha | Rede 26.5 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Sabrosa
Nenhuma atividade referenciada em Sabrosa |