O município de Sabugal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sabugal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Sabugal
Endereço da Câmara Municipal de Sabugal | SabugalCâmara municipal de Sabugal PRAÇA DA REPÚBLICA 6324-007 - SABUGAL Portugal Work+351 271 751 040 Fax+351 271 753 408 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 271 751 040 Internacional: +351 271 751 040 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Sabugal | cm-sabugal.pt | |
Presidente de Sabugal | Vitor Proença |
Demografia de Sabugal
Nome dos habitantes de Sabugal | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 10 748 habitantes | 4 / 180 | ||
Densidade populacional de Sabugal | 13,1 hab./km² (33,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Sabugal
Código de Sabugal | SBG |
---|---|
CEP de Sabugal | 6324 |
Meio de transporte de Sabugal
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 34.5 km Aeródromo Gonçalves Lobato 79.4 km Aeródromo de Vila Real 115.6 km |
---|
Território de Sabugal
Superfície de Sabugal | 82 270 hectares 822,70 km² (317,65 sq mi) |
---|---|
Altitude de Sabugal | 746 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.3519 Longitude: -7.08937 Latitude: 40° 21' 7'' Norte Longitude: 7° 5' 22'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Sabugal | Actualmente, Sabugal não tem geminação |
Parque natural | Sabugal não é parte de um parque natural |
Por aí de Sabugal
em e ao redor de Sabugal | ||
Alto da Laje 6.2 km Colina | Alto da Lage 6.2 km Colina | Alto da Texugueira 6.5 km Colina |
Alto da Vinha 10.7 km Colina | Cabeço do Mocho 11.1 km Colina | Cabeço Queimado 11.7 km Colina |
Cabeço da Moita do Senhor 11.8 km Colina | Alto do Barrocal 12 km Montanha | Cabeço da Pelada 12.9 km Colina |
Cabeço da Casa do Preto 13.1 km Montanha | Serra da Opa 13.2 km Montanha | Cabeço do Milho 13.2 km Colina |
Cabeça Rasa 13.7 km Colina | Cabeço da Ponte 14.1 km Colina | Cabeço da Barreira da Rama 14.1 km Colina |
Serra da Pena 14.2 km Colina | Cabeço do Seixo 14.7 km Colina | Cabeço Melhano 15.2 km Montanha |
Serra do Homem de Pedra 15.2 km Montanha | Cabeço do Vale da Amoreira 15.5 km Montanha | Cabeço do Odre 16.1 km Colina |
Cabeça Galega 16.2 km Montanha | Cabeço da Cruz Alta 16.3 km Colina | Cabeço do Clérigo 16.4 km Montanha |
Serra Alta 16.5 km Montanha | Cabeço do Canto da Ribeira 17.5 km Colina | Alto do Carapito 18.8 km Montanha |
Cabeço do Brejo 19.9 km Colina | Serra de Santa Marta 20.9 km Montanha | Cabeço do Pombal 21.2 km Montanha |
Cabeço de Escarigo 21.2 km Colina | Cabeço do Valongo 25.4 km Colina | Serra de Mor 25.5 km Montanha |
Guarda Treija 25.9 km Estação ferroviária | Guarda 25.9 km Estação ferroviária | Serra do Pereiro 27 km Montanha |
Serra de Santo António 27.9 km Montanha | Alto das Urgas 28.9 km Montanha | Alto da Malhoeira 29.2 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Sabugal
Nenhuma atividade referenciada em Sabugal |