O município de Santa Comba Dão
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Santa Comba Dão assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Santa Comba Dão
Endereço da Câmara Municipal de Santa Comba Dão | Santa Comba DãoCâmara municipal de Santa Comba Dão LG. DO MUNICÍPIO. 13 3440-337 - SANTA COMBA DÃO Portugal Work+351 232 882 228 Fax+351 232 881 436 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 232 882 228 Internacional: +351 232 882 228 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Santa Comba Dão | cm-santacombadao.pt | |
Presidente de Santa Comba Dão | Leonel Gouveia |
Demografia de Santa Comba Dão
Nome dos habitantes de Santa Comba Dão | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 10 506 habitantes | 10 / 182 | ||
Densidade populacional de Santa Comba Dão | 93,8 hab./km² (243,0 pop/sq mi) |
Números administrativos de Santa Comba Dão
Código de Santa Comba Dão | SCD |
---|---|
CEP de Santa Comba Dão | 3440 |
Toponímia e tradução de Santa Comba Dão
Japonês: サンタ・コンバ・ダン | Russo: Санта-Комба-Дан | Língua chinesa: 圣孔巴当 |
Meio de transporte de Santa Comba Dão
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 39.4 km Aeródromo Gonçalves Lobato 41.8 km Aeródromo Municipal da Covilhã 57.2 km |
---|
Território de Santa Comba Dão
Superfície de Santa Comba Dão | 11 200 hectares 112,00 km² (43,24 sq mi) |
---|---|
Altitude de Santa Comba Dão | 194 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.3979 Longitude: -8.1304 Latitude: 40° 23' 52'' Norte Longitude: 8° 7' 49'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Santa Comba Dão | Actualmente, Santa Comba Dão não tem geminação |
Parque natural | Santa Comba Dão não é parte de um parque natural |
Por aí de Santa Comba Dão
em e ao redor de Santa Comba Dão | ||
Serra de Vale Paredes 4.5 km Colinas | Serra do Santo 5.6 km Colina | Serra do Zebro 6.6 km Crista |
Serra de Rio Milheiro 8.9 km Colina | Cabeço do Senhor do Mundo 8.9 km Colina | Serra do Pereiro 11.6 km Montanha |
Serra do Vale do Grande 11.7 km Colina | Serra do Meiral 12.1 km Colina | Serra da Bugia 13.4 km Colina |
Serra do Tarrastal 13.5 km Colina | Lomba do Vime 13.6 km Colina | Serra de Erigo 13.9 km Colinas |
Cabeço da Mogueira 14 km Montanha | Cabeço Vale Grande 14.3 km Montanha | Cabeço do Murta 14.9 km Colina |
Serra da Moita 15.6 km Colina | Serra do Gavião 15.8 km Crista | Alto da Sobreira 16.2 km Montanha |
Cabeço da Fontinha 16.7 km Colina | Serra da Chavelha 16.8 km Colina | Serra da Atalhada 17 km Crista |
Cabeço da Morada 17.2 km Colina | Alto da Lousa 17.2 km Montanha | Serra da Cerdeirinha 17.6 km Crista |
Alto da Louriceira 18.3 km Montanha | Cabeço dos Bolegões 19.2 km Colina | Cabeço do Bidueiro 19.3 km Colina |
Serra de Caramulle 19.3 km Montanhas | Serra do Caramulo 19.3 km Montanhas | Serra do Bussaco 19.4 km Montanhas |
Serra de Santa Quitéria 20.2 km Montanha | Cabeço do Regelo 20.3 km Colina | Albarqueira 20.5 km Colina |
Serra do Bidueiro 21 km Crista | Serra dos Carvoeiros 21.3 km Colina | Alto do Machado 21.3 km Colina |
Canas-Felgueira 21.7 km Estação ferroviária | Canas de Senhorim 21.7 km Estação ferroviária | Estação Canas-Felgueiras 21.7 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Santa Comba Dão
Nenhuma atividade referenciada em Santa Comba Dão |