O município de São João da Pesqueira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de São João da Pesqueira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de São João da Pesqueira
Endereço da Câmara Municipal de São João da Pesqueira | São João da PesqueiraCâmara municipal de São João da Pesqueira AV. MARQUÊS DO SOVERAL 5130-321 - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA Portugal Work+351 25444103 Fax+351 25444355 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 25444103 Internacional: +351 25444103 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de São João da Pesqueira | sjpesqueira.pt | |
Presidente de São João da Pesqueira | Manuel Cordeiro |
Demografia de São João da Pesqueira
Nome dos habitantes de São João da Pesqueira | Pesqueirense | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 7 154 habitantes | 19 / 214 | ||
Densidade populacional de São João da Pesqueira | 26,9 hab./km² (69,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de São João da Pesqueira
Código de São João da Pesqueira | SJP |
---|---|
CEP de São João da Pesqueira | 5130 |
Toponímia e tradução de São João da Pesqueira
Japonês: サン・ジョアン・ダ・ペスケイラ | Russo: Сан-Жуан-да-Пешкейра | Língua chinesa: 圣若昂-达佩什凯拉 |
Meio de transporte de São João da Pesqueira
Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 30 km Aeródromo Gonçalves Lobato 62.2 km Aeródromo de Chaves 64.5 km |
---|
Território de São João da Pesqueira
Superfície de São João da Pesqueira | 26 610 hectares 266,10 km² (102,74 sq mi) |
---|---|
Altitude de São João da Pesqueira | 608 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1477 Longitude: -7.40416 Latitude: 41° 8' 52'' Norte Longitude: 7° 24' 15'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com São João da Pesqueira | Actualmente, São João da Pesqueira não tem geminação |
Parque natural | São João da Pesqueira não é parte de um parque natural |
Por aí de São João da Pesqueira
em e ao redor de São João da Pesqueira | ||
Sidrô 1.8 km Montanha | Alto do Lameirão 2.5 km Montanha | Serra de Ervilhaio 3.9 km Montanha |
Ferradosa 4.8 km Estação ferroviária | Cerro da Olga 7.2 km Montanha | Serra da Lousa 7.7 km Montanha |
Vale de Ervedosa 9 km Vale | Cerro do Melão 12.7 km Montanha | Pendão 13 km Montanhas |
Serra do Reboledo 13.3 km Montanha | Serra da Laboreira 14.6 km Montanha | Monte Airoso 14.7 km Montanha |
Freixo 15.8 km Estação ferroviária | Serra da Burneira 17.1 km Montanha | Serra de São Domingos 17.4 km Montanha |
Serra do Sirigo 18.4 km Montanhas | Serra do Vasoulho 18.5 km Montanha | Alto do Janeiro 18.5 km Montanha |
Carapito 19 km Montanha | Cabeço das Gândaras 19.9 km Montanha | Cabeço Meão 21.3 km Montanha |
Serra Alta 21.8 km Montanha | Serra da Piedade 21.8 km Montanha | Cabeço das Amarelas de Santa Eugénia 22.5 km Montanha |
Serra Branca 24.4 km Montanha | Alto da Liceira 25.3 km Colina | Serra do Freixo 26.1 km Montanha |
Serros Amarelos 27.4 km Colinas | Beira-Douro 27.5 km Região | Serra do Ratiço 28.1 km Montanhas |
Cabeço de São Cristóvão 28.3 km Montanha | Serra da Lapa 28.7 km Montanhas | Estação Carrazedo 29.2 km Estação ferroviária |
Alto das Rodeiras 30 km Montanha | Serra de São Domingos 30 km Montanhas | Estação Corgo 30.4 km Estação ferroviária |
Serra do Faro 30.6 km Montanha | Alto da Ursa 30.7 km Montanha | Cabeço da Pena 31.2 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de São João da Pesqueira
Nenhuma atividade referenciada em São João da Pesqueira |