O município de Torres Novas
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Torres Novas assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Torres Novas
Endereço da Câmara Municipal de Torres Novas | Torres NovasCâmara municipal de Torres Novas R. GE.ANTÓNIO CÉSAR VASCONCELOS CORREIA 2350-421 - TORRES NOVAS Portugal Work+351 249 819 430 Fax+351 249 811 780 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 249 819 430 Internacional: +351 249 819 430 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Torres Novas | cm-torresnovas.pt | |
Presidente de Torres Novas | Pedro Ferreira |
Demografia de Torres Novas
Nome dos habitantes de Torres Novas | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 34 970 habitantes | 5 / 79 | ||
Densidade populacional de Torres Novas | 129,5 hab./km² (335,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Torres Novas
Código de Torres Novas | TNV |
---|---|
CEP de Torres Novas | 2350 |
Toponímia e tradução de Torres Novas
Japonês: トーレス・ノーヴァス | Coreano: 토헤스노바스 | Russo: Торреш-Новаш |
Língua chinesa: 新托里什 |
Meio de transporte de Torres Novas
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 75.9 km Aeroporto Humberto Delgado 93 km Aeródromo Municipal da Covilhã 126.1 km |
---|
Território de Torres Novas
Superfície de Torres Novas | 27 000 hectares 270,00 km² (104,25 sq mi) |
---|---|
Altitude de Torres Novas | 51 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.4778 Longitude: -8.54089 Latitude: 39° 28' 40'' Norte Longitude: 8° 32' 27'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Torres Novas |
Ribeira Grande | Rambouillet | Ribeira Grande |
Parque natural | Torres Novas não é parte de um parque natural |
---|
Por aí de Torres Novas
em e ao redor de Torres Novas | ||
Arrife do Rato 6.7 km Crista | Arrife do Picoto 6.7 km Crista | Arrife do Almonda 7 km Crista |
Arrife das Paredinhas 8 km Crista | Arrife do Alqueidão 8.8 km Crista | Costa da Pia do Grão 8.8 km Declive(s) |
Serra de Aire 10.1 km Montanhas | Carrascal 10.3 km Parada de trem | Cabeço Barreiro 10.3 km Montanha |
Cabeço da Atalaia 10.5 km Crista | Alto das Sobradas 10.6 km Colina | Cabeço da Mata 10.6 km Colina |
Cabeço dos Rebelos 10.7 km Colina | Pinhal do Casal Farto 11.8 km Floresta(s) | Curvaceiras 12.2 km Parada de trem |
Cabeço Morto 12.5 km Colina | Cabeço Gordo 12.6 km Colina | Vale das Caldeiras 12.8 km Vale |
Cabeço João Viegas 13.2 km Colina | Alto do Mirante 13.8 km Colina | Porto da Cortiça 13.9 km Pouso |
Costa de Minde 14.3 km Declive(s) | Santa Cita 14.5 km Estação ferroviária | Cabeço Sobreiro 14.6 km Montanha |
Alto de Dom Luiz 15 km Colina | Alto de Dom Luís 15 km Colina | Cabeços de Marvila 15.7 km Colina |
Serra do Cheirinho 16.5 km Colina | Alto d’ Águia 16.9 km Colina | Cabeço da Giesteira 17 km Montanha |
Monte de Dom Pedro 17.7 km Colina | Cabeço do Vento 18.3 km Montanha | Estação de Chão de Maçãs 19.5 km Estação ferroviária |
Estação de Fátima 19.5 km Estação ferroviária | Cabeço da Portela 19.7 km Colina | Cabeço Arredal 21.8 km Colina |
Alto da Fonte Galega 22 km Colina | Costa de Alvados 22.3 km Declive(s) | Cabeço Redondo 22.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Torres Novas
Nenhuma atividade referenciada em Torres Novas |