O município de Vila Flor
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vila Flor assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vila Flor
Endereço da Câmara Municipal de Vila Flor | Vila FlorCâmara municipal de Vila Flor AV. MARECHAL CARMONA 5360-303 - VILA FLOR Portugal Work+351 27852411 Fax+351 27852380 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 27852411 Internacional: +351 27852411 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Vila Flor | cm-vilaflor.pt | |
Presidente de Vila Flor | Fernando Barros |
Demografia de Vila Flor
Nome dos habitantes de Vila Flor | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 6 073 habitantes | 8 / 235 | ||
Densidade populacional de Vila Flor | 22,8 hab./km² (59,2 pop/sq mi) |
Números administrativos de Vila Flor
Código de Vila Flor | VFL |
---|---|
CEP de Vila Flor | 5360 |
Meio de transporte de Vila Flor
Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 47.6 km Aeródromo de Chaves 53.4 km Aeródromo Municipal de Bragança 72.5 km |
---|
Território de Vila Flor
Superfície de Vila Flor | 26 580 hectares 265,80 km² (102,63 sq mi) |
---|---|
Altitude de Vila Flor | 541 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.3066 Longitude: -7.1523 Latitude: 41° 18' 24'' Norte Longitude: 7° 9' 8'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Vila Flor | Actualmente, Vila Flor não tem geminação |
Parque natural | Vila Flor não é parte de um parque natural |
Por aí de Vila Flor
em e ao redor de Vila Flor | ||
Cabeço de São Cristóvão 6.3 km Montanha | Flor da Rosa 6.9 km Montanha | Serra do Faro 7.2 km Montanha |
Serros Amarelos 7.2 km Colinas | Alto da Liceira 10.7 km Colina | Serra de Valverde 10.7 km Montanha |
Cabeço Figueiro 12.4 km Montanha | Serra do Cubo 12.5 km Montanha | Alto das Cabeceiras 12.6 km Montanha |
Alto do Janeiro 13.8 km Montanha | Mogadouro 14.1 km Colina | Serra de Sendim da Serra 14.4 km Montanhas |
Serra de Bornes 16.7 km Montanhas | Cabeço Meão 17.4 km Montanha | Cabeço das Gândaras 17.5 km Montanha |
Zimbro 18.7 km Estação ferroviária | Freixo 20 km Estação ferroviária | Serra do Reboredo 20.1 km Montanhas |
Roboredo 20.1 km Montanhas | Carvalhal 20.7 km Estação ferroviária | Rei de Orelhão 21.1 km Montanha |
Cabeço das Amarelas de Santa Eugénia 21.3 km Montanha | Serra da Lousa 23 km Montanha | Serra Branca 23.1 km Montanha |
Serra do Ratiço 23.2 km Montanhas | Serra de Santa Comba 23.4 km Montanhas | Serra da Burneira 23.5 km Montanha |
Serra da Garraia 23.9 km Montanhas | Alto do Picadouro 24 km Montanha | Cabeço do Fojo 24.2 km Montanha |
Cabeço do Servo 25.1 km Montanha | Serra da Taveira 25.3 km Montanha | Cortiços 25.4 km Estação ferroviária |
Ferradosa 25.4 km Estação ferroviária | Romeu 25.9 km Estação ferroviária | Sidrô 26 km Montanha |
Fragas da Pomba 26.1 km Montanha | Alto das Rodeiras 26.5 km Montanha | Serra de São Domingos 26.5 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Vila Flor
Nenhuma atividade referenciada em Vila Flor |