O município de Vila Franca do Campo
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vila Franca do Campo assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo
Endereço da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | Vila Franca do CampoCâmara municipal de Vila Franca do Campo PRAÇA DA REPÚBLICA 9680-115 - VILA FRANCA DO CAMPO Portugal Work+351 296 582 112 Fax+351 296 583 287 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 296 582 112 Internacional: +351 296 582 112 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Vila Franca do Campo | cmvfc.pt | |
Presidente de Vila Franca do Campo | Ricardo Rodrigues |
Demografia de Vila Franca do Campo
Nome dos habitantes de Vila Franca do Campo | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 11 078 habitantes | 7 / 177 | ||
Densidade populacional de Vila Franca do Campo | 142,0 hab./km² (367,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Vila Franca do Campo
Código de Vila Franca do Campo | VFC |
---|---|
CEP de Vila Franca do Campo | 9680 |
Toponímia e tradução de Vila Franca do Campo
Japonês: ヴィーラ・フランカ・ド・カンポ | Português: Villa Franca Do Campo | Língua chinesa: 坎普自田镇 |
Meio de transporte de Vila Franca do Campo
Aeroporto | Aeroporto Internacional João Paulo II 23.5 km Aeroporto de Santa Maria 86.5 km Aeroporto Internacional das Lajes 186 km |
---|
Território de Vila Franca do Campo
Superfície de Vila Franca do Campo | 7 800 hectares 78,00 km² (30,12 sq mi) |
---|---|
Altitude de Vila Franca do Campo | 35 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.7199 Longitude: -25.4328 Latitude: 37° 43' 12'' Norte Longitude: 25° 25' 58'' Oeste |
Fuso horário | UTC -1:00 (Atlantic/Azores) Hora de Verão : UTC +0:00 Hora de Inverno : UTC -1:00 |
Hora local | |
Cidades gêmeas com Vila Franca do Campo | Actualmente, Vila Franca do Campo não tem geminação |
Parque natural | Vila Franca do Campo não é parte de um parque natural |
Distância linear entre Vila Franca do Campo e as principais cidades do país
Lisboa : 1428 km | Sintra : 1406 km | Vila Nova de Gaia : 1491 km |
Porto : 1493 km | Cascais : 1403 km mais próxima | Loures : 1425 km |
Braga : 1516 km | Amadora : 1419 km | Oeiras : 1413 km |
Matosinhos : 1488 km | Almada : 1426 km | Seixal : 1430 km |
Gondomar : 1499 km | Odivelas : 1424 km | Guimarães : 1525 km |
Distância calculada em linha reta |
Por aí de Vila Franca do Campo
em e ao redor de Vila Franca do Campo | ||
Penedo dos Gorajaus 0.4 km Colina | Ponta do Cabra 0.8 km Ponto | Ponta da Terejoula 1.1 km Ponto |
Ponta de São Pedro 1.4 km Ponto | Ponta da Cozinha 1.5 km Ponto | Ponta d’ Areia 2.2 km Ponto |
Rocha do Mar Morio 2.3 km Rocha | Ponta do Rosio Branco 2.4 km Ponto | Villa Franca 2.7 km Ilha |
Ilhéu de Vila Franca 2.7 km Ilha | Ilha da Vila 2.7 km Ilha | Miradouro 3 km Estação de triangulação |
Lazeira 3.7 km Estação de triangulação | Ponta da Pirâmide 3.7 km Ponto | Ponta da Pyramida 3.7 km Ponto |
Ponta a Arruída 3.7 km Ponto | Ponta da Garça 5.8 km Ponto | Ponta Garça 5.8 km Ponto |
Pico das Três Lagoas 6.8 km Montanha | Serra de Água de Pau 6.8 km Montanha | Ponta das Pombas 7.3 km Ponto |
Ponta da Galera 7.7 km Ponto | Cedros 8 km Pico | Ponta da Água de Pau 8.9 km Ponto |
Ilha de São Miguel 9.2 km Ilha | San Miguel Island 9.2 km Ilha | Termo 9.6 km Estação de triangulação |
Ferro 10.2 km Pico | Ponta da Lobeira 10.2 km Ponto | Ponta da Laboreira 10.2 km Ponto |
Gaspar 10.8 km Colina | Ponta de São Braz 10.9 km Ponto | Ponta de São Brás 10.9 km Ponto |
Lamego 11.7 km Estação de triangulação | Ponta da Albufeira 11.8 km Ponto | Ponta do Fogo 11.8 km Ponto |
Ponta Formoso 12.6 km Ponto | Ponta Formosa 12.6 km Ponto | Ponta da Ribeira Quente 13.2 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Vila Franca do Campo
Nenhuma atividade referenciada em Vila Franca do Campo |