O município de Vila Verde
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vila Verde assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vila Verde
Endereço da Câmara Municipal de Vila Verde | Vila VerdeCâmara municipal de Vila Verde PRAÇA DO MUNICÍPIO 4730-733 - VILA VERDE Portugal Work+351 253 324 500 Fax+351 253 312 036 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 253 324 500 Internacional: +351 253 324 500 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Vila Verde | cm-vilaverde.pt | |
Presidente de Vila Verde | Julia Fernandes |
Demografia de Vila Verde
Nome dos habitantes de Vila Verde | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 46 865 habitantes | 6 / 61 | ||
Densidade populacional de Vila Verde | 204,9 hab./km² (530,7 pop/sq mi) |
Números administrativos de Vila Verde
Código de Vila Verde | VVD |
---|---|
CEP de Vila Verde | 4730 |
O município de Vila Verde
Cidades gêmeas com Vila Verde |
---|
Bom Despacho | Petit-Couronne | Saint-Mandé |
Lohmar |
Parque natural | Vila Verde não é parte de um parque natural |
---|
Meio de transporte de Vila Verde
Aeroporto | Aeródromo de Braga 7.2 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 49.4 km Aeródromo de Vila Real 73 km |
---|
Território de Vila Verde
Superfície de Vila Verde | 22 870 hectares 228,70 km² (88,30 sq mi) |
---|---|
Altitude de Vila Verde | 83 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.6515 Longitude: -8.43594 Latitude: 41° 39' 5'' Norte Longitude: 8° 26' 9'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Vila Verde
em e ao redor de Vila Verde | ||
Monte do Cardal 5.7 km Colina | Monte de Santiago 8.5 km Montanha | Monte de Vasconcelos 8.8 km Colina |
Serra dos Carvalhos 9.5 km Colinas | Serra da Gatanha 9.9 km Colina | Serra de São Lourenço 11.1 km Colina |
Serra do Carvalho 12.5 km Montanha | Serra de Santo Tirso 12.7 km Montanha | Serra dos Picos 12.7 km Montanha |
Monte Vermelho 12.9 km Montanha | Montes de Alheira 12.9 km Colinas | Serra do Lousado 12.9 km Colina |
Serra de Roriz 13.3 km Colina | Serra da Oliveira 13.3 km Colina | Monte Frio 13.9 km Montanha |
Serra de Santa Isabel 14.5 km Montanha | Serra da Encosta 14.7 km Montanha | Monte de Campelos 15 km Montanha |
Monte do Capelão 15.1 km Colina | Serra da Nora 15.5 km Montanha | Serra de São Mamede de Penafiel 15.6 km Montanha |
Serra de Galegos 15.8 km Montanha | Serra de Airo 17.1 km Colinas | Monte de Santa Iria 17.4 km Colina |
Tamel 17.4 km Estação ferroviária | Portela de Agudelo 17.8 km Passe | Bouça 17.9 km Montanha |
Monte das Lajes 18.9 km Colina | Serra da Padela 19.3 km Montanhas | Monte da Silva 20.2 km Colina |
São Gonçalo 20.6 km Montanha | Alto dos Carvalhinhos 21 km Montanha | Alto do Cavalo 21.4 km Montanha |
Carreira 21.7 km Estação ferroviária | Serra de Antelas 22.3 km Montanha | Monte de Curtinhas 22.4 km Colina |
Monte das Penas Aldas 22.6 km Montanha | Santo Antoninho 22.8 km Colina | Santa Marta 24.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Vila Verde
Nenhuma atividade referenciada em Vila Verde |